|
|
||||||||
|
Foram calculadas as diferenças entre as precipitações médias ocorridas em cada mês e as respectivas médias históricas. Assim, diferenças positivas representam chuvas acima da média histórica e diferenças negativas representam chuvas abaixo da média. |
||||||||
| 2013 | 2012 | 2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
| Janeiro | Janeiro | Janeiro | ||||||
| Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | ||||||
| Março | Março | Março | ||||||
| Abril | Abril |
Abril | ||||||
| Maio | Maio | Maio | ||||||
| Junho | Junho | Junho | ||||||
| Julho | Julho | Julho | ||||||
| Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | |||||
| Setembro | Setembro | Setembro | ||||||
| Outubro | Outubro | Outubro | ||||||
| Novembro | Novembro | Novembro | ||||||
| Dezembro | Dezembro |
Dezembro |
||||||


