
Dados Diários da Lapa
Para dados históricos entrar em contato sam@iapar.br, dúvidas ou informações ligue (43) 3376-2407.
Atualização: 20/02/2019
A partir de Março de 2019 os dados diários estão disponíveis no aplicativo Iapar Clima. Baixe aqui
Atualização: 20/02/2019
Fevereiro 2019 |
||||
dia | tmáx ºC | tmin ºC | prec mm | |
1 | 32,9 |
17,5 |
5,6 | |
2 | 33,1 | 18,5 | 1,6 | |
3 | 26,5 | 15,7 | 6,4 | |
4 | 20,0 | 15,1 | 0,0 | |
5 | 19,9 | 15,3 | 0,6 | |
6 | 25 | 14,9 | 0,2 | |
7 | 28,1 | 14,9 | 0,0 | |
8 | 30 | 16,5 |
0,0 |
|
9 | 32,3 | 17,6 | 0,0 | |
10 | 31,8 | 19,1 | 0,0 | |
11 | 31,2 |
19,9 |
8,2 |
|
12 | 27,0 | 18,7 |
0,2 |
|
13 | 20,8 | 15,9 | 0,0 | |
14 | 25,9 | 15,3 |
0,0 |
|
15 | 17,9 |
15,5 |
46,6 |
|
16 | 20,6 | 15,7 | 4,8 | |
17 | 23,0 | 15,9 | 0,6 | |
18 | 28,0 | 16,7 | 0,0 | |
19 | 27,3 |
16,6 |
8,4 |
|
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
TOTAL | 83,2 |
tmáx (°C) = temperatura máxima
tmin (°C) = temperatura mínima
prec (mm) = precipitação - a chuva refere-se ao intervalo das 9:00h da véspera até 9:00h da data.
Janeiro 2019 |
||||
dia | tmáx ºC | tmin ºC | prec mm | |
1 | 31,3 |
16,3 |
0,0 |
|
2 | 32,0 | 17,5 | 0,0 | |
3 | 30,8 | 19,9 | 0,0 | |
4 | 31,0 | 20,3 | 0,8 | |
5 | 24,9 | 18,3 | 2,6 | |
6 | 27,1 | 17,7 | 4,0 | |
7 | 29,2 | 18,7 | 18,4 | |
8 | 29,4 | 19,7 | 1,8 | |
9 | 31,0 | 19,4 | 0,0 | |
10 | 30,3 | 18,1 | 0,2 | |
11 | 32,3 | 16,5 | 0,2 | |
12 | 28,9 | 17,7 | 1,2 | |
13 | 30,9 | 18,6 | 0,0 | |
14 | 30,8 | 18,8 |
0,6 |
|
15 | 32,0 | 18,6 | 0,0 | |
16 | 32,1 | 19,1 |
0,0 |
|
17 | 31,7 |
19,5 |
5,6 |
|
18 | 30,3 | 18,6 | 3,6 | |
19 | 29,2 | 18,2 | 1,2 | |
20 | 24,3 | 17,3 | 0,0 | |
21 | 30,1 |
19,2 |
0,0 |
|
22 | 31,8 |
19,9 | 21,8 |
|
23 | 31,5 | 30,1 |
0,2 |
|
24 | 27 | 18,7 |
24,2 |
|
25 | 27,5 |
17,4 |
0,6 |
|
26 | 29,7 | 15,6 | 0,6 |
|
27 | 29,1 | 17,1 | 0,6 | |
28 | 31,0 | 18,2 | 0,2 | |
29 | 33,4 | 19,6 |
0,0 |
|
30 | 34,2 |
18,7 |
1,6 |
|
31 |
33,7 | 16,9 |
4,2 |
|
TOTAL | 94,2 |
tmáx (°C) = temperatura máxima
tmin (°C) = temperatura mínima
prec (mm) = precipitação - a chuva refere-se ao intervalo das 9:00h da véspera até 9:00h da data.
Dezembro 2018 |
||||
dia | tmáx ºC | tmin ºC | prec mm | |
1 | 27,7 | 17,7 |
0,6 | |
2 | 28,4 | 15,3 | 0,0 | |
3 | 23 | 13,4 | 0,0 | |
4 | 27,8 | 14,9 | 0,0 | |
5 | 29,1 | 10,7 | 0,0 | |
6 | 29,5 | 13,9 | 0,0 | |
7 | 24,6 | 13,1 | 0,0 | |
8 | 23,1 | 10,4 | 0,0 | |
9 | 26,9 | 9,8 | 0,0 | |
10 | 31,1 | 14,7 | 0,0 | |
11 | 32,3 | 16,9 | 0,0 | |
12 | 33 | 19 | 0,0 | |
13 | 33,4 | 18,4 | 0,0 | |
14 | 33,2 | 19,4 | 0,0 | |
15 | 33,9 | 18,8 | 1,2 | |
16 | 33,1 | 17,6 | 7,0 | |
17 | 33 | 18,6 | 0,2 | |
18 | 33 | 18,5 | 19,4 | |
19 | 32,2 | 17,2 | 0,2 | |
20 | 32,8 | 18,8 | 0,0 | |
21 | 30,4 | 18,6 | 23,2 | |
22 | 29,3 | 17,5 | 17,8 | |
23 | 29,5 | 19 | 0,2 | |
24 | 26,2 | 17,7 | 0,0 | |
25 | 26,6 | 16,9 | 0,2 | |
26 | 28,2 | 16,9 | 0,0 | |
27 | 28,7 | 18 | 0,4 | |
28 | 29,2 | 16,8 | 0,0 | |
29 | 31,9 | 16,1 | 0,0 | |
30 | 30,2 | 18 | 0,4 | |
31 |
30,1 | 19,6 | 0,0 | |
TOTAL | 70,8 |
tmáx (°C) = temperatura máxima
tmin (°C) = temperatura mínima
prec (mm) = precipitação - a chuva refere-se ao intervalo das 9:00h da véspera até 9:00h da data.
Novembro 2018 |
||||
dia | tmáx ºC | tmin ºC | prec mm | |
1 | 21,3 |
14,3 |
1,0 |
|
2 | 25,3 | 15,6 | 0,0 | |
3 | 28,6 | 14,8 | 12,6 | |
4 | 22,1 | 13,3 | 0,2 | |
5 | 23,2 | 11,9 | 0,0 | |
6 | 26,6 | 9,1 | 0,0 | |
7 | 25 | 14 | 0,0 | |
8 | 20,2 | 11,7 | 0,4 | |
9 | 22,8 | 13,5 | 2,0 | |
10 | 23,2 | 15,3 | 0,0 | |
11 | 29,1 | 16,6 | 0,0 | |
12 | 30,4 | 17,2 | 0,0 | |
13 | 31,8 | 18,1 | 0,0 | |
14 | 30,9 | 17,3 | 2,0 | |
15 | 26,8 | 16,8 | 0,0 | |
16 | 29,4 | 15,2 | 0,0 | |
17 | 28 | 14,9 | 0,0 | |
18 | 23,7 | 16,1 | 8,8 | |
19 | 17,6 | 12,9 | 0,0 | |
20 | 23,2 | 10 | 0,0 | |
21 | 22 | 11,3 | 0,0 | |
22 | 28,3 | 14,6 | 0,0 | |
23 | 27,2 | 16,5 | 0,0 | |
24 | 26,9 | 16,6 | 0,4 | |
25 | 29,7 | 13 | 0,0 | |
26 | 24 | 14,9 | 0,0 | |
27 | 25 | 13 | 0,0 | |
28 | 26,4 | 13,8 | 0,0 | |
29 | 27,4 | 18 | 0,4 | |
30 | 28,8 | 17,1 | 17,8 | |
TOTAL | 45,6 |
tmáx (°C) = temperatura máxima
tmin (°C) = temperatura mínima
prec (mm) = precipitação - a chuva refere-se ao intervalo das 9:00h da véspera até 9:00h da data.
Outubro 2018 |
||||
dia | tmáx ºC | tmin ºC | prec mm | |
1 | 28 | 16,9 |
0,0 | |
2 | 21 | 16,2 | 39,6 | |
3 | 23,7 | 16 | 33,2 | |
4 | 17,1 | 12,9 | 1,4 | |
5 | 16 | 11,5 | 0,0 | |
6 | 13 | 11,3 | 11,4 | |
7 | 16,1 | 11,9 | 6,2 | |
8 | 21,3 | 15,1 | 1,8 | |
9 | 26,8 | 16,6 | 0,2 | |
10 | 27,2 | 15,7 | 10,6 | |
11 | 15,8 | 10,7 | 1,4 | |
12 | 25,5 | 12,6 | 0,0 | |
13 | 25,2 | 17 | 15,4 | |
14 | 18 | 13,6 | 6,6 | |
15 | 16,6 | 12,9 | 20,6 | |
16 | 18 | 13,7 | 4,2 | |
17 | 27,3 | 16,2 | 29,4 | |
18 | 24 | 15 | 25,4 | |
19 | 22,1 |
13,7 | 0,2 | |
20 | 20,8 | 10 | 0,0 | |
21 | 21,9 | 9,1 | 0,0 | |
22 | 24,8 | 9,5 | 0,0 | |
23 | 26,7 | 14 | 0,0 | |
24 | 16,7 | 14,3 | 20,4 | |
25 | 20,3 | 14,2 | 0,4 | |
26 | 23,7 | 16,4 | 15,2 | |
27 | 25,3 | 13,2 | 0,2 | |
28 | 23,4 | 7,8 | 0,0 | |
29 | 21 | 11,7 | 0,0 | |
30 | 28,8 | 14,1 | 0,0 | |
31 |
23 | 14,7 | 9,2 | |
TOTAL | 253 |
tmáx (°C) = temperatura máxima
tmin (°C) = temperatura mínima
prec (mm) = precipitação - a chuva refere-se ao intervalo das 9:00h da véspera até 9:00h da data.
Setembro 2018 |
||||
dia | tmáx ºC | tmin ºC | prec mm | |
1 | 21,1 | 14,5 | 1,7 | |
2 | 17,1 | 14,1 | 9,4 | |
3 | 16,5 | 13,5 | 13,5 | |
4 | 17,8 | 7,8 | 1,7 | |
5 | 17,2 | 4,5 | 0,1 | |
6 | 21,8 | 4,6 | 0,0 | |
7 | 26,4 | 7,3 | 0,0 | |
8 | 23,5 | 8,9 | 0,0 | |
9 | 21,0 | 11,8 | 0,0 | |
10 | 20,7 | 11,6 | 0,0 | |
11 | 19,9 | 11,0 | 0,0 | |
12 | 18,7 | 11,8 | 0,2 | |
13 | 17,4 | 12,4 | 0,0 | |
14 | 17,8 | 13,5 | 1,0 | |
15 | 22,6 | 12,3 | 0,0 | |
16 | 20,7 | 11,9 | 0,0 | |
17 | 17,3 | 12 | 2,0 | |
18 | 25,6 | 13,5 | 0,2 | |
19 | 26,4 | 13,6 | 0,0 | |
20 | 18,6 | 11,8 | 2,6 | |
21 | 25,4 | 8,8 | 0,0 | |
22 | 29,6 | 12 | 0,0 | |
23 | 31,4 | 14,3 | 0,0 | |
24 | 30,5 | 15,7 | 12,0 | |
25 | 25,2 | 14,7 | 0,4 | |
26 | 27,7 | 15,9 | 2,4 | |
27 | 24,3 | 16,1 | 0,0 | |
28 | 25,6 | 16,4 | 0,0 | |
29 | 25,3 | 15,7 | 0,0 | |
30 | 26,4 | 15,7 | 0,0 | |
TOTAL | 50,8 |
tmáx (°C) = temperatura máxima
tmin (°C) = temperatura mínima
prec (mm) = precipitação - a chuva refere-se ao intervalo das 9:00h da véspera até 9:00h da data.
Agosto 2018 |
||||
dia | tmáx ºC | tmin ºC | prec mm | |
1 | 13,4 | 7,8 | 0,1 | |
2 | 14,5 | 8,8 | 0,0 | |
3 | 17,1 | 11,4 | 0,0 | |
4 | 18,6 | 11,6 | 0,0 | |
5 | 17,9 | 8,4 | 0,0 | |
6 | 20,0 | 6,2 | 0,0 | |
7 | 20,9 | 7,1 | 0,0 | |
8 | 22,3 | 8,8 | 1,6 | |
9 | 18,5 | 6,1 | 0,1 | |
10 | 15,9 | 3,4 | 0,0 | |
11 | 19,5 | 1,0 | 0,0 | |
12 | 21,8 | 2,2 | 0,0 | |
13 | 22,1 | 7,7 | 0,0 | |
14 | 25,2 | 8,6 | 0,0 | |
15 | 17,4 | 5,9 | 0,0 | |
16 | 15,1 | 8,6 | 0,0 | |
17 | 18,4 | 8,9 | 0,2 | |
18 | 22,2 | 8,7 | 0,0 | |
19 | 24,5 | 11,7 | 0,0 | |
20 | 27,3 | 10,7 | 0,0 | |
21 | 19,9 | 12,7 | 1,2 | |
22 | 18,7 | 12,4 | 4,6 | |
23 | 24,0 | 13,4 | 0,0 | |
24 | 22,9 | 13,7 | 27,0 | |
25 | 16,8 | 7,0 | 2,5 | |
26 | 17,1 | 1,9 | 0,0 | |
27 | 18,7 | 5,3 | 0,0 | |
28 | 24,1 | 8,6 | 0,0 | |
29 | 25,2 | 11,9 | 0,3 | |
30 | 27,8 | 9,1 | 0,0 | |
31 |
29,3 | 14,2 | 0,0 | |
TOTAL | 37,6 |
tmáx (°C) = temperatura máxima
tmin (°C) = temperatura mínima
prec (mm) = precipitação - a chuva refere-se ao intervalo das 9:00h da véspera até 9:00h da data.
Julho 2018 |
||||
dia | tmáx ºC | tmin ºC | prec mm | |
1 | 23,8 |
11,6 | 0,1 | |
2 | 24,5 | 13,0 | 0,0 | |
3 | 24,6 | 11,2 | 0,5 | |
4 | 20,6 | 10,9 | 0,0 | |
5 | 25,2 | 9,5 | 0,0 | |
6 | 26,3 | 14,5 | 0,0 | |
7 | 23,8 | 10,7 | 0,0 | |
8 | 22,6 | 11,8 | 0,0 | |
9 | 14,4 | 7,2 | 1,3 |
|
10 | 14,1 | 3,4 | 0,0 | |
11 | 15,3 | 0,5 | 0,0 | |
12 | 16,0 | 2,9 | 0,0 | |
13 | 21,7 | 4,1 | 0,0 | |
14 | 24,2 | 8,4 | 0,0 |
|
15 | 26,9 | 11,9 | 0,0 | |
16 | 27,2 | 13,4 | 0,0 | |
17 | 25,5 | 14,0 | 0,0 |
|
18 | 25,7 | 9,0 | 0,0 | |
19 | 26,5 | 11,8 | 0,0 | |
20 | 26,0 | 13,2 | 0,0 | |
21 | 20,2 | 10,4 | 0,0 | |
22 | 17,0 | 10,7 | 0,0 |
|
23 | 25,2 | 11,6 | 0,0 | |
24 | 15,5 | 12,6 | 0,0 | |
25 | 20,3 | 12,0 | 0,0 | |
26 | 22,7 | 11,8 | 0,0 | |
27 | 24,6 | 10,6 | 0,0 | |
28 | 27,7 | 12,5 | 0,0 | |
29 | 25,1 | 13,6 | 0,0 | |
30 | 25,1 | 8,1 | 0,0 | |
31 |
20,2 | 10,0 | 0,1 | |
TOTAL | 2,0 |
tmáx (°C) = temperatura máxima
tmin (°C) = temperatura mínima
prec (mm) = precipitação - a chuva refere-se ao intervalo das 9:00h da véspera até 9:00h da data.
Junho 2018 |
||||
dia | tmáx ºC | tmin ºC | prec mm | |
1 | 20.7 | 11.5 | 0.0 | |
2 | 17.8 | 13.8 | 6.6 | |
3 | 15.8 | 8.9 | 0.8 | |
4 | 12.7 | 8.4 | 2.8 | |
5 | 15.4 | 11.6 | 7.4 | |
6 | 16.6 | 8.1 | 0.1 | |
7 | 14.0 | 8.5 | 6.3 | |
8 | 17.2 | 0.9 | 0.2 | |
9 | 18.8 | -0.1 | 0,0 | |
10 | 25.1 | 9.1 | 0,0 | |
11 | 27.5 | 16.3 | 0,0 | |
12 | 21.1 | 15.9 | 25.3 | |
13 | 17.0 | 8.6 | 0.3 | |
14 | 10.5 | 2.2 | 8.9 | |
15 | 10.3 | 8.2 | 4.4 | |
16 | 9.0 | 7.7 | 3.2 | |
17 | 16.0 | 8.1 | 0.3 | |
18 | 18.4 | 9.1 | 0,0 | |
19 | 20.7 | 9.8 | 0.1 | |
20 | 19.5 | 9.3 | 0.2 | |
21 | 23.0 | 7.6 | 0.1 | |
22 | 23.8 | 10.2 | 0.1 | |
23 | 24.8 | 10.3 | 0,0 | |
24 | 26.9 | 12.4 | 0,0 | |
25 | 25.4 | 13.1 | 0,0 | |
26 | 24.4 | 14.3 | 2.4 | |
27 | 18.3 | 12.7 | 54.6 | |
28 | 23.2 | 9.2 | 0.1 | |
29 | 24.5 | 10.9 | 0.1 | |
30 | 23.6 | 11.1 | 0.5 | |
TOTAL | 124.8 |
tmáx (°C) = temperatura máxima
tmin (°C) = temperatura mínima
prec (mm) = precipitação - a chuva refere-se ao intervalo das 9:00h da véspera até 9:00h da data.
Maio 2018 |
||||
dia | tmáx ºC | tmin ºC | prec mm | |
1 | 28.0 | 15.5 | 0.0 | |
2 | 25.1 | 17.6 | 0.0 | |
3 | 27.5 | 16.2 | 0.0 | |
4 | 28.9 | 15.2 | 0,0 | |
5 | 27.2 | 12.9 | 0,0 | |
6 | 25.7 | 16.0 | 0,0 | |
7 | 22.1 | 15.0 | 0,0 | |
8 | 20.6 | 12.9 | 0,0 | |
9 | 21.3 | 14.6 | 0,0 | |
10 | 25.2 | 12.6 | 0,0 | |
11 | 25.4 | 13.3 | 0,0 | |
12 | 21.6 | 9.8 | 0,0 | |
13 | 23.5 | 10.1 | 0,0 | |
14 | 23.2 | 11.2 | 0,0 | |
15 | 27.2 | 12.0 | 0.5 | |
16 | 22.4 | 12.7 | 0.2 | |
17 | 22.9 | 13.8 | 0,0 | |
18 | 25.2 | 14.5 | 0.3 | |
19 | 18.4 | 7.9 | 14.8 | |
20 | 15.8 | 4.1 | 0,0 | |
21 | 19.0 | 0.6 | 0,0 | |
22 | 21.5 | 3.7 | 0,0 | |
23 | 20.5 | 6.8 | 0,0 | |
24 | 21.7 | 8.6 | 0,0 | |
25 | 19.6 | 11.9 | 0,0 | |
26 | 20.9 | 12.9 | 0,0 | |
27 | 23.3 | 11.9 | 0,0 | |
28 | 21.5 | 12.2 | 0,0 | |
29 | 22.4 | 9.1 | 0,0 | |
30 | 23.1 | 9.8 | 0,0 | |
31 | 23.9 | 7.9 | 0,0 | |
TOTAL | 15.8 |
tmáx (°C) = temperatura máxima
tmin (°C) = temperatura mínima
prec (mm) = precipitação - a chuva refere-se ao intervalo das 9:00h da véspera até 9:00h da data.
Abril 2018 |
||||
dia | tmáx ºC | tmin ºC | prec mm | |
1 | 24.6 | 17.9 | 0.2 | |
2 | 26.9 | 17.2 | 0,0 | |
3 | 26.5 | 14.0 | 0,0 | |
4 | 26.3 | 15.8 | 0,0 | |
5 | 26.8 | 16.1 | 0,0 | |
6 | 26.3 | 15.4 | 0,0 | |
7 | 27.4 | 15.0 | 0,0 | |
8 | 27.7 | 13.7 | 0,0 | |
9 | 28.0 | 12.9 | 0,0 | |
10 | 28.7 | 14.3 | 0,0 | |
11 | 27.1 | 15.6 | 0,0 | |
12 | 26.6 | 13.8 | 0,0 | |
13 | 29.3 | 12.3 | 0,0 | |
14 | 20.4 | 15.0 | 0,0 | |
15 | 20.3 | 13.2 | 0.3 | |
16 | 19.4 | 13.5 | 0.3 | |
17 | 20.3 | 12.7 | 0,0 | |
18 | 26.8 | 11.9 | 0,0 | |
19 | 25.0 | 12.8 | 0,0 | |
20 | 26.9 | 9.4 | 0,0 | |
21 | 26.6 | 11.1 | 0,0 | |
22 | 27.0 | 12.2 | 0,0 | |
23 | 26.5 | 11.5 | 0,0 | |
24 | 27.1 | 14.5 | 0,0 | |
25 | 26.6 | 13.7 | 0,0 | |
26 | 25.0 | 14.6 | 0,0 | |
27 | 29.0 | 15.9 | 0,0 | |
28 | 27.9 | 15.4 | 0,0 | |
29 | 27.4 | 15.4 | 0,0 | |
30 | 29.0 | 14.6 | 0,0 | |
TOTAL | 0.8 |
tmáx (°C) = temperatura máxima
tmin (°C) = temperatura mínima
prec (mm) = precipitação - a chuva refere-se ao intervalo das 9:00h da véspera até 9:00h da data.
Março 2018 |
||||
dia | tmáx ºC | tmin ºC | prec mm | |
1 | 30.5 | 18.3 | 0,0 | |
2 | 29.0 | 18.8 | 6.2 | |
3 | 28.4 | 17.6 | 18.8 | |
4 | 27.5 | 17.5 | 0.2 | |
5 | 29.2 | 18.4 | 0,0 | |
6 | 28.6 | 16.8 | 15.3 | |
7 | 28.4 | 17.0 | 0,0 | |
8 | 25.3 | 15.9 | 0,0 | |
9 | 27.3 | 16.0 | 0,0 | |
10 | 28.2 | 17.8 | 6.3 | |
11 | 29.7 | 15.7 | 0.1 | |
12 | 30.7 | 16.7 | 0,0 | |
13 | 31.1 | 18.9 | 0,0 | |
14 | 27.1 | 17.8 | 54.6 | |
15 | 28.7 | 16.8 | 2.2 | |
16 | 28.0 | 14.7 | 0,0 | |
17 | 31.1 | 19.2 | 0,0 | |
18 | 31.3 | 19.9 | 0,0 | |
19 | 30.3 | 18.8 | 0,0 | |
20 | 27.5 | 18.6 | 48.5 | |
21 | 25.8 | 16.9 | 0.4 | |
22 | 22.9 | 15.1 | 0,0 | |
23 | 27.2 | 17.6 | 0,0 | |
24 | 29.9 | 18.8 | 0,0 | |
25 | 24.8 | 18.8 | 1,0 | |
26 | 19.1 | 15.5 | 24.3 | |
27 | 22.3 | 15.7 | 16.9 | |
28 | 26.9 | 17.5 | 7.8 | |
29 | 26.2 | 17.6 | 0.9 | |
30 | 26.3 | 17.4 | 0,0 | |
31 | 24.0 | 18.0 | 2.6 | |
TOTAL | 206.1 |
tmáx (°C) = temperatura máxima
tmin (°C) = temperatura mínima
prec (mm) = precipitação - a chuva refere-se ao intervalo das 9:00h da véspera até 9:00h da data.
Fevereiro 2018 |
||||
dia | tmáx ºC | tmin ºC | prec mm | |
1 | 27,4 | 14,8 | 0,0 |
|
2 | 28,5 | 15,0 | 0,0 | |
3 | 27,1 | 14,3 | 0,0 | |
4 | 24,9 | 14,9 | 0,0 | |
5 | 26,3 | 13,2 | 0,0 | |
6 | 28,0 | 13,8 | 0,0 | |
7 | 28,4 | 14,4 | 2,5 | |
8 | 30,2 | 15,7 | 0,1 | |
9 | 30,1 | 17,5 | 6,8 | |
10 | 26,4 | 19,7 | 0,0 | |
11 | 27,1 | 19,1 | 17,3 | |
12 | 23,4 | 14,7 | 13,4 | |
13 | 18,5 | 13,8 | 2,7 | |
14 | 19,2 | 13,6 | 0,1 | |
15 | 20,2 | 14,3 | 0,0 | |
16 | 21,7 | 15,1 | 0,0 | |
17 | 24,3 | 15,4 | 0,0 | |
18 | 23,0 | 17,1 | 1,7 | |
19 | 23,8 | 17,6 | 7,7 | |
20 | 25,2 | 16,7 | 0,0 | |
21 | 27,4 | 16,8 | 0,4 | |
22 | 26,2 | 13,6 | 0,0 | |
23 | 27,5 | 14,4 | 0,0 | |
24 | 26,5 | 14,1 | 0,0 | |
25 | 27,8 | 16,1 | 0,0 | |
26 | 29,4 | 12,6 | 0,0 | |
27 | 27,6 | 15,1 | 1,9 | |
28 | 26,3 | 16,0 | 1,5 | |
TOTAL | 56,1 |
tmáx (°C) = temperatura máxima
tmin (°C) = temperatura mínima
prec (mm) = precipitação - a chuva refere-se ao intervalo das 9:00h da véspera até 9:00h da data.
Janeiro 2018 |
||||
dia | tmáx ºC | tmin ºC | prec mm | |
1 | 28,4 | 17,8 |
2,5 | |
2 | 24,7 | 18,4 | 6,6 | |
3 | 27,0 | 18,4 | 0,0 | |
4 | 28,5 | 14,3 |
0,0 | |
5 | 29,2 | 14,6 | 0,0 | |
6 | 29,8 | 16,8 | 0,0 | |
7 | 21,7 | 16,0 | 0,0 | |
8 | 20,6 | 16,2 | 0,0 | |
9 | 22,4 | 16,2 |
0,0 | |
10 | 20,8 | 17,7 | 21,5 | |
11 | 23,5 | 18,2 | 4,5 | |
12 | 25,2 |
15,8 | 14,1 | |
13 | 26,5 | 17,3 | 4,7 |
|
14 | 26,7 | 18,4 | 10,7 | |
15 | 27,4 | 18,8 | 4,7 | |
16 | 25,6 | 19,3 |
6,7 |
|
17 | 24,8 | 19,2 | 6,5 | |
18 | 27,5 | 18,8 | 16,5 | |
19 | 26,2 | 18,6 | 4,5 | |
20 | 23,3 | 17,4 | 19,8 | |
21 | 26,0 | 17,3 | 10,2 | |
22 | 29,4 | 18,1 | 1,2 | |
23 | 29,6 | 18,8 |
14,3 | |
24 | 29,5 |
18,7 | 15,2 | |
25 | 26,4 | 17,8 |
8,4 |
|
26 | 21,2 | 17,2 | 0,9 | |
27 | 21,7 | 15,1 |
0,0 |
|
28 | 26,9 | 16,8 | 0,0 | |
29 | 27,9 | 18,9 | 31,6 | |
30 | 24,6 | 15,5 | 0,0 | |
31 |
26,5 | 15,8 | 1,8 | |
TOTAL | 206,8 |
tmáx (°C) = temperatura máxima
tmin (°C) = temperatura mínima
prec (mm) = precipitação - a chuva refere-se ao intervalo das 9:00h da véspera até 9:00h da data.
Dados Diários de 2017 Dados Diários de 2016 Dados Diários de 2015 Dados Diários de 2014 Dados Diários de 2013 |